Tarif Pajak Penghasilan Yang Diterapkan Di Indonesia Adalah Tarif?
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda.
Tarif proporsional( a proportional tax rate structure ) yaitu tarif pajak yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.Contoh:Pajak Pertambahan Nilai Tarif regresif / tetap ( a regresive tax rate structure ) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan Tarif progresif ( a progresive tax rate structure ) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh Pajak Pengahsilan Tarif degresif ( a degresive tax rate structure ) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.
Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.
Contents
Apa saja jenis tarif pajak yang berlaku di Indonesia?
1. Tarif Pajak Degresif (Degressive Tax Rate) – Pada tarif pajak degresif ini memiliki tax rate yang rendah. Oleh karena itu semakin besar dasar pengenaan pajak, maka tarifnya justru semakin rendah sesuai dengan tarif pajak degresif yang berlaku.
Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh pajak penghasilan yang terhutang atas perusahaan?
PAJAK PENGHASILAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, |
table>
Penghasilan kena Pajak | Tarif pajak |
sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) | 15% (lima belas-persen) |
di atas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) | 25% (dua puluh lima-persen) |
di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) | 35% (tiga puluh lima persen) |
/td>
table>
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 1983 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 50
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN | ||
UMUM | ||
1. | Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara, termasuk tentang Pajak Penghasilan, harus ditetapkan dengan Undang-undang. | |
2. | Pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila diarahkan agar Negara dan Bangsa mampu membiayai Pembangunan Nasional dari sumber-sumber dalam negeri dengan membagi beban pembangunan antara golongan berpendapatan rendah, sesuai dengan rasa keadilan, untuk mendorong pemerataan Pembangunan Nasional dalam rangka memperkokoh Ketahanan Nasional. | |
3. | Pajak Penghasilan yang merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan Rakyat, perlu diatur dengan Undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam Negara Demokrasi Pancasila. | |
4. | Undang-undang Pajak Penghasilan ini mengatur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyangkut Subyek Pajak (siapa yang dikenakan), Obyek Pajak (penyebab pengenaan) dan Tarif Pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil. Sedangkan tata cara pemungutannya diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam rangka mewujudkan keseragaman, sehingga mempermudah masyarakat untuk mempelajari, memahami serta mematuhinya. | |
5. | Dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama, pengenaan pajak atas penghasilan diatur dalam berbagai Undang-undang, yaitu: | |
a. | Ordonansi Pajak Perseroan 1925, yang mengatur mengenai materi pengenaan dan tata cara pengenaan pajak atas penghasilan dari badan-badan. | |
b. | Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, yang mengatur mengenai materi pengenaan dan tata cara pengenaan pajak atas penghasilan dari orang-orang pribadi. Dalam ordonansi ini juga diatur pemotongan pajak oleh pemberi kerja atas penghasilan dari pegawai atau karyawan dari pemberi kerja tersebut. | |
c. | Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970, yang mengatur mengenai materi pengenaan dan tata cara pengenaan pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen dan royalty, yang wajib dipotong oleh orang-orang dan badan-badan yang membayarkan bunga, dividen dan royalty yang bersangkutan. | |
d. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967, yang mengatur mengenai tata cara pengenaan pajak atas penghasilan, terutama berupa laba usaha, sepanjang mengenai tata cara pemungutan oleh pihak lain (MPO) dan pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri (MPS-Masa) dalam tahun berjalan serta perhitungan pada akhir tahun (MPS-Akhir). | |
6. | Dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru, diatur: | |
a. | semua ketentuan yang berkenaan dengan materi pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau perseorangan dan badan-badan, diatur dalam Undang-undang ini. | |
b. | ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak baik berkenaan dengan Pajak Penghasilan, maupun berkenaan dengan pajak-pajak lain yang pengenaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. | |
Tujuan dari penyederhanaan ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, adalah untuk mempermudah masyarakat mempelajari, memahami, dan mematuhinya. Undang-undang ini menyederhanakan struktur pajak, seperti jenis-jenis pajak, tarip dan cara pemenuhan kewajiban pajak. Tarip pajak ditetapkan secara wajar berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan dalam pemungutan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak. Struktur tarip disederhanakan dan bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan semakin tinggi persentase tarip pajak. Tarip untuk orang pribadi atau perseorangan sama dengan tarip untuk badan, dengan tingkat tarif maksimal yang lebih rendah dari pada tarip lama, sehingga akan dicapai kebaikan-kebaikan sebagai berikut: | ||
a. | sederhana, artinya bagi Wajib Pajak mudah untuk menghitung, bagi administrasi pajak mudah menguji penghitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak; juga bagi Wajib Pajak badan tidak ada lagi tarip yang berbeda-beda, sehingga lebih mendukung lagi kesederhanaan dan kemudahan seperti disebutkan di atas. | |
b. | keadilan dan pemerataan beban, berlakunya tarip yang sama saja bagi tingkat penghasilan yang sama dari manapun diterima atau diperoleh. | |
c. | meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, oleh karena tarip marginal tertinggi hanya 35% (tiga puluh lima persen), maka kerelaan Wajib Pajak untuk membayar akan meningkat; meningkatnya kerelaan membayar dan bertambah mudahnya bagi administrasi pajak untuk menguji akan lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. | |
d. | mengurangi pengalihan penghasilan dari badan kepada perseorangan atau sebaliknya, sebab pengalihan semacam itu tidak memberikan manfaat kepada Wajib Pajak. |
table>
PT. A harta X | PT. B harta Y | |
harga sisa buku harga pasar | Rp.10.000.000,- Rp.20.000.000,- | Rp.12.000.000,- Rp.20.000.000,- |
/td>
No | Didapat | Dipakai | Sisa/persediaan |
1. | 100 s a Rp 9,- = Rp 900,- | ||
2. | 100 s a Rp12,- = Rp1.200,- | 200 s a Rp10,50 = Rp2.100,- | |
3. | 100 s a Rp11,25 = Rp1.125,- | 300 s a Rp10,75 = Rp 3.225,- | |
4. | 100 s a Rp10,75 = Rp1.075,- | 200 s a Rp10,75 = Rp2.150,- | |
5. | 100 s a Rp10,75 = Rp1,075,- | 100 s a Rp10,75 = Rp1.075,- |
/td>
No | Didapat | Dipakai | Sisa/persediaan |
1. | 100 s a Rp 9,- = Rp 900,- | ||
2. | 100 s a Rp12,- = Rp1.200,- | 100 s.a Rp 9,- = Rp 900,- 100 s a Rp12,- = Rp 1.200,- | |
3. | 100 s a Rp11,25 = Rp1.125,- | 100 s a Rp 9,- = Rp 900,- 100 s a Rp12,- = Rp 1.200,- 100 s a Rp11,25 = Rp 1.125,- | |
4. | 100 s a Rp 9,- = Rp 900,- | 100 s a Rp12,- = Rp 1.200,- 100 s a Rp11,25 = Rp 1.125,- | |
5. | 100 s a Rp12,- = Rp1.200,- | 100 s a Rp11,25 = Rp 1.125,- |
/td>
1984: | Jumlah awal per 1-1-1984 | = | Rp | 0,- | |||
Tambahan: | mobil “A” = Rp.1.500,- mobil “B” = Rp.2.500,- mobil “C” = Rp.1.200,- | = | Rp | 5.200,- | |||
Pengurangan | = | Rp | 0,- | ||||
Penghitungan Penyusutan | |||||||
Jumlah awal (1-1-1984) Tambahan (“A”,”B”,”C”) Pengurangan | = = = | ( | Rp Rp Rp | 0,- 5.200,- 00000 0,- | ) | ||
Dasar penyusutan Penyusutan (50%) | = = | ( | Rp Rp | 5.200,- 0 2.600,- | ) | ||
Jumlah awal per 1-1-1985 | = | Rp | 2.600,- | ||||
1985: | Tambahan: | mobil “D” | = | Rp | 3.000,- | ||
Pengurangan: | mobil “C” terbakar (karena sebab luar biasa) | ||||||
harga perolehan (1984) telah disusut (1984) harga sisa buku (1985) penggantian asuransi | = = = = | Rp Rp Rp Rp | 1.200,- 600,- 600,- 800,- | ||||
Penghitungan Penyusutan | |||||||
Jumlah awal (1-1-1985) Tambahan (“D”) | = = | Rp Rp | 2.600,- 3.000,- | ||||
(Rugi) | Pengurangan (harga sisa buku “C”) | = | ( | Rp | 00 600,- | ) | |
Dasar penyusutan Penyusutan (50%) | = = | ( | Rp Rp | 5.000,- 0 2.500,- | ) | ||
Jumlah awal per 1-1-1986 | = | Rp | 2.500,- | ||||
(Laba) | Penghasilan penggantian asuransi mobil “C”) | = | Rp | 800,- |
/td>
Jumlah awal per 1-1-1986 | = | Rp | 2.500,- | ||||
1986: | Tambahan: | = | Rp | 0,- | |||
Pengurangan: | mobil “B” dijual (karena sebab biasa) harga perolehan (1984) telah disusut (1984 & 1985) harga sisa buku (1986) harga penjualan | = = = = | Rp Rp Rp Rp | 2.500,- 1.875,- 625,- 1.000,- | |||
Penghitungan Penyusutan | |||||||
Jumlah awal (1-1-1986) Tambahan Pengurangan (harga jual “B”) | = = = | ( | Rp Rp Rp | 2.500,- 0,- 0 1.000,- | ) | ||
Dasar penyusutan Penyusutan 50% | = = | ( | Rp Rp | 1.500,- 0 0 750,- | ) | ||
Jumlah awal per 1-1-1987 | = | Rp | 00 750,- | ||||
Catatan : harga sisa buku sebesar Rp.625,- tidak dihiraukan. |
/td>
Harga sisa buku harta Golongan 1 per 1-1-1984 | Rp | 1.000.000,- | |||
Penarikan dari pemakaian dalam tahun 1984 | |||||
Harga penjualan Biaya penjualan | Rp Rp | 1.500.000,- 200.000,- | |||
Penerimaan netto penjualan harta Selisih negatif | Rp Rp | 1.300.000,- 300.000,- | |||
Maka dasar penyusutan untuk tahun 1984 | Rp | nihil | |||
Selisih sebesar Rp.300.000,- merupakan penghasilan tahun pajak 1984. |
/td>
Jumlah penyerahan = Rp.10.500,- | |||
Terdiri dari | : | – | penyerahan yang telah diterima pembayarannya = Rp.10.000,- |
– | penyerahan yang belum diterima pembayarannya = Rp.500,- | ||
Stelsel Akrual | : | Penghasilan (penjualan) = Rp.10.500,- | |
Stelsel Kas | : | Penghasilan (penjualan) = Rp.10.000,- | |
Yang Rp.500,- ditetapkan sebagai penghasilan pada periode berikutnya apabila telah diterima tunai. |
/td>
Pinjaman selama 6 bulan (1 September 1984 s/d 28 Pebruari 1985). Jumlah pinjaman Rp.10.000,- dengan bunga sebesar 12% per tahun dan dibayar pada akhir masa pinjaman. | |||||
Penghitungan bunga | : | 1-9-1984 s/d 31-12-1984 = 4 bulan = Rp.400,- | |||
1-1-1985 s/d 28-2-1985 = 2 bulan = Rp.200,- | |||||
Stelsel Akrual | : | Penghasilan bunga tahun | 1984 | = | Rp.400,- |
1985 | = | Rp.200,- | |||
Stelsel Kas | : | Penghasilan bunga tahun | 1984 | = | Rp.0,- |
(belum diterima tunai) | |||||
1985 | = | Rp.600,- | |||
(saat diterima tunai) |
/td>
Sewa mobil selama 4 bulan (1 Oktober 1984 s/d 31 Januari 1985) Harga sewa sebesar Rp.4.000,- dibayar pada awal masa sewa. | |||||
Penghitungan sewa | : | 1-10-1984 s/d 31-12-1984 = 3 bulan = Rp.3.000,- | |||
1-1-1985 s/d 31-1-1985 = 1 bulan = Rp.1.000,- | |||||
Stelsel Akrual | : | biaya sewa tahun | 1984 | = | Rp.3.000,- |
1985 | = | Rp.1.000,- | |||
Stelsel Kas | : | biaya sewa tahun | 1984 | = | Rp.4.000,- |
(saat dibayar tunai) | |||||
1985 | = | Rp.0,- |
/td>
– | Penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak menurut Pasal 4 ayat (1) | Rp. | 50.000.000,- | ||
– | Biaya-biaya menurut Pasal 6 ayat (1): | ||||
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan | Rp. | 30.000.000,- | |||
penyusutan dan amortisasi | Rp. | 6.000.000,- | |||
iuran kepada dana pensiun | Rp. | 0 1.000.000,- | |||
Rp. | 37.000.000,- | ||||
– | Penghasilan netto | Rp. | 13.000.000,- | ||
– | Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu | Rp. | 0 2.000.000,- | ||
– | Penghasilan kena pajak (bagi badan, selain badan koperasi) | Rp. | 11.000.000,- | ||
– | Bagi badan koperasi diperbolehkan untuk mengurangkan pengembalian Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari kegiatan dari dan untuk anggota | ||||
– | Pengurangan untuk Wajib Pajak pribadi Pasal 7 ayat (1), misal Wajib Pajak kawin dengan tanggungan 2 (dua) orang anak | Rp. | 2.400.000,- | ||
– | Penghasilan kena pajak | Rp. | 0 8.600.000,- |
/td>
Jumlah penghasilan kena pajak | Rp. | 80.000.000,- | ||
Pajak Penghasilan yang terhutang: | ||||
15% x Rp.10.000.000,- | Rp. | 1.500.000,- | ||
25% x Rp.40.000.000,- | Rp. | 10.000.000,- | ||
35% x Rp.30.000.000,- | Rp. | 10.500.000,- | ||
Jumlah penghasilan kena pajak | Rp. | 80.000.000,- | ||
Pajak | Rp. | 22.000.000,- |
/td>
Penghasilan selama 3 (tiga) bulan | Rp. | 1.000.000,- | |
Pajak Penghasilan yang terhutang: | |||
0 360 0 3 x 30 | x Rp.1.000.000,- | Rp. | 4.000.000,- |
Penghasilan Tidak Kena Pajak | Rp. | 000 960.000,- | |
Penghasilan Kena Pajak | Rp. | 3.040.000,- | |
Pajak Penghasilan yang terhutang (setahun) 15% x Rp.3.040.000,- | Rp. | 456.000,- | |
Jadi Pajak Penghasilan yang terhutang selama bagian dari tahun pajak, yaitu selama 3 (tiga) bulan adalah: | |||
3 x 30 360 | x Rp.456.000,- | Rp. | 000 114.000,- |
/td>
Misalnya Z, Incorporated memperoleh keuntungan sebesar | US$ | 100.000,- |
Pajak Penghasilan atas Z, Incorporated | ||
(Corporate income tax) : 48% | (US$ | 00 48.000,-) |
US$ | 52.000,- | |
Pajak atas dividen misalnya 38% | (US$ | 00 19.760,-) |
Dividen yang dikirimkan ke Indonesia | US$ | 32.240,- |
/td>
Pajak Penghasilan yang terhutang tahun pajak 1984 | Rp. | 10.000.000,- | |||
Dikurangi: | |||||
a. | Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja | Rp. | 3.000.000,- | ||
b. | Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain dari kegiatan usaha | Rp. | 2.000.000,- | ||
c. | Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan dari modal (sewa,bunga dsb) | Rp. | 500.000,- | ||
d. | Kredit Pajak Penghasilan luar negeri | Rp. | 0 1.500.000,- | ||
Rp. | 0 7.000.000,- | ||||
Selisih | Rp. | 0 3.000.000,- =========== |
/td>
0 Rp.3.000.000,- 0 12 | = Rp.250.000,- |
/td>
Pajak Penghasilan yang terhutang | Rp. | 10.000.000,- | |||
Kredit-kredit pajak: | |||||
– | Pemotongan pajak dari pekerjaan berdasarkan Pasal 21 | Rp. | 1.000.000,- | ||
– | Pungutan pajak oleh pihak lain atas penghasilan dari usaha berdasarkan Pasal 22 | Rp. | 2.000.000,- | ||
– | Pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan dari modal berdasarkan pasal 23 | Rp. | 1.000.000,- | ||
– | Kredit pajak penghasilan luar negeri berdasarkan Pasal 24 | Rp. | 3.000.000,- | ||
– | Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan berdasarkan Pasal 25 | Rp. | 0 2.000.000,- | ||
Jumlah Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan | Rp. | 0 9.000.000,- | |||
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar | Rp. | 0 1.000.000,- =========== |
/td>
Pajak Penghasilan yang terhutang | Rp. | 10.000.000,- | |||
Kredit-kredit pajak: | |||||
– | Pemotongan pajak dari pekerjaan berdasarkan Pasal 21 | Rp. | 1.000.000,- | ||
– | Pungutan pajak oleh pihak lain atas penghasilan dari usaha berdasarkan Pasal 22 | Rp. | 4.000.000,- | ||
– | Pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan dari modal berdasarkan pasal 23 | Rp. | 1.000.000,- | ||
– | Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan berdasarkan Pasal 25 | Rp. | 0 6.000.000,- | ||
Jumlah Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan | Rp. | 12.000.000,- | |||
Kelebihan pembayaran pajak | Rp. | 0 2.000.000,- =========== | |||
Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp.2.000.000,- ini dapat dikembalikan atau diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya. |
/td>
PAJAK PENGHASILAN
Berapa pajak penghasilan WP?
Tarif Pajak Penghasilan WP Perusahaan (Badan) Dalam Negeri – Ketentuan dalam pasal 17 UU PPh menyatakan bahwa pajak penghasilan WP Badan dalam negeri memiliki tarif tunggal, yaitu sebesar:
28%, berlaku sebelum tahun pajak 201025%, berlaku mulai tahun pajak 2010 (masih berlaku sampai sekarang),
Tarif tersebut berlaku juga untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Apa yang terjadi jika persentase tarif pajak semakin kecil?
Tarif Tetap/Regresif – Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti Bea Meterai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000.